COSAT V16

07.05.2010 13:36

Posición Apellido Nombre Pais Fecha de Nac. Puntos Singles Puntos Dobles Bonificaciones Descuentos Puntos Total
1 Moura Monteiro Thiago Brasil 31/05/1994 750.00 57.50 0.00 0.00 807.50
2 Panta Jorge Perú 22/07/1995 550.00 126.25 40.00 0.00 716.25
3 Martínez Mateo Nicolás Argentina 05/03/1994 590.00 72.50 20.00 0.00 682.50
4 Santos Daniel Perú 01/10/1994 530.00 126.25 0.00 0.00 656.25
5 Galarza Juan Ignacio Argentina 18/03/1994 460.00 92.50 0.00 0.00 552.50
6 Galleguillos Lopez Jaime Chile 04/09/1995 395.00 83.75 6.00 0.00 484.75
7 Estevarena Juan Cruz Argentina 13/09/1994 380.00 71.25 0.00 0.00 451.25
8 Castro Gustavo Brasil 27/05/1994 400.00 43.75 0.00 0.00 443.75
9 Casares Rosa Bernardo Ecuador 12/11/1994 335.00 87.50 10.00 0.00 432.50
9 Pini Sebastián Argentina 20/07/1994 390.00 42.50 0.00 0.00 432.50
11 Brisot Silva Mateus Brasil 24/10/1994 420.00 7.50 0.00 0.00 427.50
12 Yim Kim Francisco Paraguay 09/10/1994 340.00 77.50 0.00 0.00 417.50
13 Ristow Hadlich Guilherme Brasil 05/05/1994 305.00 93.75 0.00 0.00 398.75
14 Sánchez Moreno Francisco Argentina 23/06/1994 350.00 41.25 0.00 0.00 391.25
15 González Jonathan Venezuela 24/02/1994 300.00 63.75 0.00 0.00 363.75
16 Ceron Daniel R Colombia 03/11/1994 305.00 55.00 0.00 0.00 360.00
17 Encinas Yáñez Rodrigo Iñaki Chile 06/10/1994 320.00 35.00 0.00 0.00 355.00
18 Mazao Henrique Brasil 15/04/1994 300.00 53.75 0.00 0.00 353.75
19 Paz Juan Pablo Argentina 04/01/1995 240.00 78.75 12.00 0.00 330.75
20 Nuñez Beltrán Guillermo Matías Chile 22/07/1995 255.00 72.50 3.00 0.00 330.50
21 Gomez Lucas México 11/08/1995 285.00 37.50 0.00 0.00 322.50
22 Barrezueta Galo Ecuador 13/08/1994 240.00 81.25 0.00 0.00 321.25
23 Escobar Felipe Colombia 04/05/1994 280.00 33.75 0.00 0.00 313.75
24 Iriarte Tomás Argentina 09/09/1994 270.00 42.50 0.00 0.00 312.50
25 Trapero Laos Martin Ecuador 06/05/1994 245.00 56.25 0.00 0.00 301.25
26 Napolitano Andre Brasil 22/08/1994 250.00 47.50 0.00 0.00 297.50
26 Sanchez Sebastian Colombia 15/07/1994 235.00 62.50 0.00 0.00 297.50
28 Ramazzini Luciano Guatemala 04/01/1994 270.00 18.75 0.00 0.00 288.75
29 Plaza Valenzuela Marcelo Chile 27/01/1994 220.00 45.00 0.00 0.00 265.00
30 Lima Wagner Pedro Brasil 05/11/1994 170.00 93.75 0.00 0.00 263.75
31 Walendowsky Joao Vitor Brasil 15/09/1995 210.00 36.25 0.00 0.00 246.25
32 Portmann Leandro Argentina 13/01/1994 180.00 40.00 0.00 0.00 220.00
33 Viu Franco Argentina 15/08/1995 175.00 36.13 0.00 0.00 211.13
34 Pinheiro Vitor Brasil 28/04/1994 160.00 32.50 0.00 0.00 192.50
35 Boada Juan Pablo Bolivia 30/07/1994 160.00 27.50 0.00 0.00 187.50
36 Dumont Guimaraes Pedro Brasil 03/05/1994 120.00 65.00 0.00 0.00 185.00
37 Mendieta Francisco Colombia 29/03/1994 160.00 22.50 0.00 0.00 182.50
38 Bueno Tapia Jaime Ignacio Chile 24/01/1995 160.00 15.00 3.00 0.00 178.00
39 Almada Oscar Matías Argentina 02/03/1994 150.00 25.00 0.00 0.00 175.00
39 Cornejo Fernando Perú 15/02/1994 130.00 45.00 0.00 0.00 175.00
41 Casanova Hernán Gonzalo Argentina 06/02/1994 155.00 17.50 0.00 0.00 172.50
42 Nogueira Martín Eduardo Argentina 30/12/1994 140.00 31.25 0.00 0.00 171.25
42 Ruiz Pedro P Colombia 08/02/1994 110.00 61.25 0.00 0.00 171.25
44 Mariño Juan Sebastian Colombia 15/01/1995 115.00 47.50 3.00 0.00 165.50
45 Collomb Pablo Argentina 23/04/1994 125.00 37.50 0.00 0.00 162.50
46 Bertolucci Bernardo Brasil 17/02/1994 135.00 25.00 0.00 0.00 160.00
47 Cavalheiro Nicolas Brasil 30/01/1994 135.00 22.50 0.00 0.00 157.50
48 Segovia Sixto Argentina 20/01/1994 110.00 46.25 0.00 0.00 156.25
49 Belfort Miguel Venezuela 18/11/1994 130.00 21.25 0.00 0.00 151.25
50 Casa Diogo Brasil 03/07/1994 130.00 17.50 0.00 0.00 147.50
50 Friedrich Gabriel Brasil 04/06/1994 130.00 17.50 0.00 0.00 147.50
52 Malla Aravena Bastian Alejandro Chile 22/09/1996 127.50 19.69 0.00 0.00 147.19
53 Tabbia Sebastián Argentina 05/03/1994 105.00 41.25 0.00 0.00 146.25
54 Frias Felipe Brasil 28/02/1994 135.00 10.00 0.00 0.00 145.00
55 Freitas Gigliotti Felipe Brasil 17/06/1994 130.00 12.50 0.00 0.00 142.50
55 Maciel Derlis Paraguay 06/08/1994 110.00 32.50 0.00 0.00 142.50
57 Giménez Pilutik Iñaki Argentina 07/02/1995 110.00 27.50 0.00 0.00 137.50
57 Razzeto Eduardo Perú 23/05/1994 105.00 32.50 0.00 0.00 137.50
59 Noguera Efraín Venezuela 12/05/1994 70.00 62.50 0.00 0.00 132.50
59 Regente Alejandro Perú 20/06/1994 110.00 22.50 0.00 0.00 132.50
61 Maresca Santiago Uruguay 14/09/1994 90.00 37.50 0.00 0.00 127.50
62 Araujo Cerqueira Silas Brasil 18/01/1996 109.50 14.25 0.00 0.00 123.75
63 Zaracho Rodrigo Paraguay 30/03/1994 100.00 21.25 0.00 0.00 121.25
64 Garín Christian Chile 30/05/1996 102.00 15.94 0.00 0.00 117.94
65 Haddad Junior Michel Brasil 18/04/1994 90.00 27.50 0.00 0.00 117.50
66 Borrero Pablo Colombia 26/10/1994 85.00 31.25 0.00 0.00 116.25
66 Gonzales Alonso Perú 23/11/1994 100.00 16.25 0.00 0.00 116.25
68 Osterling Nicholas Perú 07/02/1995 110.00 0.00 6.00 0.00 116.00
69 Cancelado Kennedy Venezuela 16/06/1994 70.00 45.00 0.00 0.00 115.00
69 Gisbert Jose Daniel Bolivia 12/11/1994 80.00 35.00 0.00 0.00 115.00
69 Ruiz Gabriel Bolivia 14/08/1994 100.00 15.00 0.00 0.00 115.00
72 Avendaño Muñoz Adrián Chile 20/03/1994 100.00 12.50 0.00 0.00 112.50
73 Palacios Edilson Paraguay 07/05/1994 70.00 41.25 0.00 0.00 111.25
74 Visokolskis Agustín Argentina 27/12/1994 95.00 15.00 0.00 0.00 110.00
75 Cabezas Andrés Ecuador 12/08/1995 85.00 23.75 0.00 0.00 108.75
76 Pompeo Lavoura Eduardo Brasil 02/01/1995 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00
76 Vera Cristian Argentina 02/12/1994 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00
78 Peñaloza Villarroel Sebastián Andrés Chile 01/04/1995 87.50 17.19 0.00 0.00 104.69
79 Barros Manuel Argentina 19/05/1994 85.00 17.50 0.00 0.00 102.50
79 Dojas Hugo Brasil 11/01/1994 90.00 12.50 0.00 0.00 102.50
81 Senattore Rodrigo Uruguay 28/02/1994 70.00 30.00 0.00 0.00 100.00
82 Werle Christian Argentina 28/02/1995 80.00 17.50 0.00 0.00 97.50
83 Villanueva Gonzalo Argentina 13/01/1995 79.00 18.06 0.00 0.00 97.06
84 Rojas Felipe Colombia 26/11/1994 70.00 23.75 0.00 0.00 93.75
85 Sciata Marcelo Daniel Argentina 04/11/1994 35.00 56.25 0.00 0.00 91.25
86 Alvo Facundo Argentina 02/02/1996 75.00 15.00 0.00 0.00 90.00
87 Issa Gian Surinam 25/02/1995 70.00 18.75 0.00 0.00 88.75
88 Bronstein Polizzi Vicente Agustin Chile 11/08/1994 75.00 12.50 0.00 0.00 87.50
89 Mena Juan Bernardo Ecuador 29/10/1994 70.00 15.00 0.00 0.00 85.00
90 Zárate Héctor Federico Argentina 06/07/1995 75.75 7.63 0.00 0.00 83.38
91 Rosenblum Dumoutier Guido Argentina 11/04/1994 55.00 27.50 0.00 0.00 82.50
92 Sydow Franz Aruba 03/03/1995 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00
93 Coutinho Rafael Antonio Venezuela 12/03/1996 66.75 13.13 0.00 0.00 79.88
94 Alban Andres Colombia 21/01/1994 65.00 12.50 0.00 0.00 77.50
95 Iamachkine Petr Perú 03/04/1996 66.00 9.19 0.00 0.00 75.19
96 Etcheverry Aya Daniel Chile 15/02/1995 35.00 40.00 0.00 0.00 75.00
97 González Carrasco Juan Matías Chile 18/02/1994 50.00 23.75 0.00 0.00 73.75
98 Tomiotto Lucca Brasil 28/10/1994 60.00 12.50 0.00 0.00 72.50
99 Kestelboim Mariano Argentina 06/02/1996 57.75 14.06 0.00 0.00 71.81
    FUENTE: COSAT

Volver