COSAT D16

07.05.2010 13:37

Posición Apellido Nombre Pais Fecha de Nac. Puntos Singles Puntos Dobles Bonificaciones Descuentos Puntos Total
1 Deheza María Paula Bolivia 02/03/1994 710.00 150.00 40.00 0.00 900.00
2 Deheza María Ines Bolivia 02/03/1994 680.00 150.00 20.00 0.00 850.00
3 Rescaldani Francesca Argentina 22/08/1994 700.00 118.75 0.00 0.00 818.75
4 González Montserrat Paraguay 01/07/1994 660.00 118.75 0.00 0.00 778.75
5 Pérez Rojas Guadalupe Argentina 19/08/1994 570.00 118.75 0.00 0.00 688.75
6 Dávila Natalia Bolivia 14/04/1994 500.00 88.75 0.00 0.00 588.75
7 de Santis Gabriela Venezuela 11/01/1995 450.00 62.50 0.00 0.00 512.50
8 De los Ríos Angeles Paraguay 06/01/1995 420.00 76.25 0.00 0.00 496.25
9 Angeles Ferny Perú 29/11/1995 380.00 87.50 0.00 0.00 467.50
10 Olivares López Macarena Chile 28/12/1995 370.00 55.00 6.00 0.00 431.00
11 Serio Agustina Argentina 02/08/1995 350.00 55.00 9.00 0.00 414.00
12 Farah Nabila Bolivia 01/02/1995 310.00 87.50 0.00 0.00 397.50
13 Gutierrez Ana Laura Bolivia 14/02/1995 305.00 87.50 0.00 0.00 392.50
14 Alves Pereira Valle Marcela Brasil 01/11/1994 305.00 38.75 0.00 0.00 343.75
15 Gehre Astrid Paraguay 09/02/1994 225.00 100.00 0.00 0.00 325.00
16 Mereles Paloma Paraguay 14/03/1994 260.00 55.00 0.00 0.00 315.00
17 Merker Pinoargote Taly Ecuador 15/04/1994 240.00 60.00 10.00 0.00 310.00
18 Costamagna Carolina Argentina 12/06/1995 230.00 55.00 12.00 0.00 297.00
19 Vega Constanza Argentina 24/09/1995 189.00 51.13 9.00 0.00 249.13
20 Ferrero Sol Argentina 01/02/1995 215.00 32.50 0.00 0.00 247.50
20 Herrera María Ximena Ecuador 10/04/1994 200.00 47.50 0.00 0.00 247.50
22 Fernandez Isabela Venezuela 30/06/1994 190.00 55.00 0.00 0.00 245.00
23 Galvis Alejandra Colombia 17/08/1994 190.00 48.75 0.00 0.00 238.75
24 Ciccarelli Aldana Argentina 18/06/1995 200.00 37.50 0.00 0.00 237.50
25 Blanco Carmen Venezuela 25/07/1995 160.00 76.25 0.00 0.00 236.25
26 Insaurralde Barreyro Paula Belén Argentina 21/12/1994 185.00 42.50 0.00 0.00 227.50
27 Giangreco Camila Paraguay 24/08/1996 187.50 31.25 0.00 0.00 218.75
28 Giménez Sara Paraguay 04/09/1996 187.00 29.38 0.00 0.00 216.38
29 Blanco Sofía Argentina 20/11/1995 180.00 31.88 0.00 0.00 211.88
30 Barrionuevo María Cecilia Argentina 28/08/1995 180.00 28.75 0.00 0.00 208.75
31 Arnez Yubitza Bolivia 03/01/1995 145.00 55.00 0.00 0.00 200.00
32 Gerstner Rosa Luisa Brasil 28/04/1995 160.00 37.50 0.00 0.00 197.50
33 Coronel Maria Fernanda Perú 15/06/1994 150.00 40.00 0.00 0.00 190.00
34 Fustagno Nabila Paraguay 18/09/1994 160.00 25.00 0.00 0.00 185.00
35 Rodriguez Alicia Colombia 05/02/1995 155.00 22.50 1.50 0.00 179.00
36 Zambrano Juana Perú 19/11/1995 135.00 40.00 0.00 0.00 175.00
37 Valli Estefanía Julieta Argentina 18/09/1994 135.00 37.50 0.00 0.00 172.50
37 Varon Luisa Venezuela 14/08/1995 140.00 32.50 0.00 0.00 172.50
39 Sepulveda Angelica Colombia 29/04/1994 150.00 20.00 0.00 0.00 170.00
40 Rodríguez Victoria México 22/04/1995 150.00 17.50 0.00 0.00 167.50
41 Trautwein Luana Brasil 05/07/1996 146.00 19.44 0.00 0.00 165.44
42 Costamagna Inés Argentina 25/02/1995 160.00 5.00 0.00 0.00 165.00
43 Castro Paula María Ecuador 29/05/1994 120.00 40.00 0.00 0.00 160.00
44 Cortiana María Azul Argentina 11/11/1994 120.00 33.75 0.00 0.00 153.75
45 Campagnolo Loreta Venezuela 02/06/1995 120.00 20.00 0.00 0.00 140.00
46 Rivero Ericka Bolivia 10/08/1994 100.00 30.00 0.00 0.00 130.00
47 Barragán María Isabel Ecuador 17/10/1994 105.00 22.50 0.00 0.00 127.50
48 Prisco Andrea Colombia 02/06/1995 105.00 20.00 1.50 0.00 126.50
49 Botto Michella Perú 14/10/1994 105.00 20.00 0.00 0.00 125.00
50 Di Filippo Baldovino Colomba Daniela Chile 21/03/1996 105.00 15.19 3.00 0.00 123.19
51 Delgado Yennifer Venezuela 23/06/1995 100.00 15.00 0.00 0.00 115.00
52 Perez María Paulina Colombia 10/01/1996 93.00 19.69 0.00 0.00 112.69
53 Czarniak Rego Samantha Brasil 27/08/1994 105.00 7.50 0.00 0.00 112.50
54 La Bergere Valentina Venezuela 10/06/1994 90.00 20.00 0.00 0.00 110.00
55 Bortolon Peres Jordana Brasil 21/02/1995 100.00 7.50 0.00 0.00 107.50
55 Ortiz Vanesa Bolivia 22/02/1994 90.00 17.50 0.00 0.00 107.50
57 Baran Ana Carolina Brasil 17/04/1995 105.00 0.00 0.00 0.00 105.00
58 Alonso Campos Montserrat Chile 07/12/1994 80.00 23.75 0.00 0.00 103.75
59 Briceño Heisa Venezuela 19/09/1994 80.00 20.00 0.00 0.00 100.00
60 C. B. Baccarini de Moura Giovanna Brasil 21/10/1995 90.00 7.50 0.00 0.00 97.50
60 Tobar Maria C Colombia 30/06/1995 70.00 27.50 0.00 0.00 97.50
62 Silva Yhanisbel Venezuela 30/10/1994 80.00 12.50 0.00 0.00 92.50
63 Calmet Mayte Perú 22/02/1994 45.00 5.00 40.00 0.00 90.00
64 Carvalhais Natalia Brasil 28/02/1994 70.00 17.50 0.00 0.00 87.50
65 Daza Lina Colombia 17/03/1995 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00
66 Degwitz Rosana Venezuela 05/07/1995 75.00 7.50 0.00 0.00 82.50
67 Nardi dos Santos Eduarda Brasil 08/02/1995 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00
68 Comparim da Silva Leciane Brasil 17/11/1995 50.00 20.00 9.00 0.00 79.00
69 Alcaide Thomaz Ana Luisa Brasil 24/02/1995 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00
70 Merdeni Trinidad Argentina 07/01/1996 60.00 14.25 0.00 0.00 74.25
71 Altamirano Antonella Ecuador 17/06/1995 55.00 17.50 0.00 0.00 72.50
72 Gamarra Martins Ingrid Brasil 22/08/1996 71.25 0.00 0.00 0.00 71.25
73 Ucros Laura Colombia 13/06/1995 60.00 7.50 3.00 0.00 70.50
74 Ojeda Nadia Paraguay 16/07/1995 50.00 20.00 0.00 0.00 70.00
75 Moreno Claudia Venezuela 08/03/1995 60.00 7.50 0.00 0.00 67.50
75 Niño Daniela Colombia 22/09/1994 45.00 22.50 0.00 0.00 67.50
75 Schippers Daniela Guatemala 28/03/1995 50.00 17.50 0.00 0.00 67.50
75 Zaatini Katherine Venezuela 21/05/1995 60.00 7.50 0.00 0.00 67.50
79 Escribano Florencia Argentina 27/06/1995 62.25 5.00 0.00 0.00 67.25
80 Galhardo F. de Andrade Rebecca Brasil 18/10/1994 50.00 15.00 0.00 0.00 65.00
81 Negrón Claudia Perú 20/04/1996 52.50 12.38 0.00 0.00 64.88
82 Cánepa Ines Uruguay 30/07/1995 43.00 21.13 0.00 0.00 64.13
83 Yacaman Natalia Colombia 21/05/1994 60.00 3.75 0.00 0.00 63.75
84 Beirao Maria Vitoria Brasil 24/11/1995 50.00 7.50 6.00 0.00 63.50
85 Vin Marie Brasil 11/11/1994 50.00 12.50 0.00 0.00 62.50
86 Cancini Mary Venezuela 08/10/1997 53.25 9.00 0.00 0.00 62.25
87 Crespo Azconzábal Ailén Argentina 09/01/1996 47.25 14.81 0.00 0.00 62.06
88 Panta Patricia Perú 10/06/1997 49.50 12.19 0.00 0.00 61.69
89 Humberg Mariana Brasil 17/06/1996 51.75 8.63 0.00 0.00 60.38
90 Goncalves Juliana Brasil 14/03/1994 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
91 Alves Carolina Brasil 23/04/1996 54.00 5.63 0.00 0.00 59.63
92 Gobbi Monllau Ana Victoria Argentina 26/12/1996 44.25 14.81 0.00 0.00 59.06
93 Gómez Manuela Colombia 14/05/1994 40.00 16.25 0.00 0.00 56.25
94 Herazo Maria Fernanda Colombia 22/03/1997 42.75 12.38 0.00 0.00 55.13
95 Ternera Andrea Colombia 19/07/1995 40.00 15.00 0.00 0.00 55.00
96 Echauri María Sol Paraguay 26/09/1996 39.00 15.00 0.00 0.00 54.00
97 Hermosilla Neira Diane Chile 30/06/1994 50.00 3.75 0.00 0.00 53.75
98 Buján María Emilia Argentina 16/10/1995 40.00 13.06 0.00 0.00 53.06
99 Petit Stephanie Argentina 25/08/1996 42.75 9.75 0.00 0.00 52.50
99 Zeballos Noelia Bolivia 02/05/1994 45.00 7.50 0.00 0.00 52.50

 

FUENTE: COSAT

Volver